Qui est Nyko ?
Tous les jours les équipes de Nyko rencontraient des clients maîtrisant mal les données financières. Certains même ont fait de grosses erreurs. Après un échange avec nos connaissance, l’idée est née de créer Nyko ! 1ère plateforme de pédagogie financière en France.
Commençons par le commencement, je ne suis pas spécialiste en Cryptomonnaies. Je vais juste vous donner mon avis. Il faut savoir qu’en tant que Conseiller en Investissement Financier il faut être très vigilant sur ce sujet. Pour autant, j’entends tellement parler des cryptomonnaies en ce moment, que je me devais de faire un article dessus. J’ai eu un échange hier avec un ami qui me disait “Faut-il investir sur le bitcoin ?”. Je préfère largement vous dire les pièges à éviter que de donner un avis qui n’engage que moi et qui ne serait pas en rapport avec mon statut.
Pourquoi un devoir de vigilance en tant que CIF ? Notre métier est réglementé, quand je fais un article, je ne donne pas de conseils d’investissement mais simplement un avis sur un sujet donné. Voilà pourquoi la vigilance est de rigueur. De plus l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) est assez stricte sur le sujet des cryptomonnaies compte tenu des arnaques dans le domaine.
Il faut dire que dans le domaine des cryptomonnaies on voit de tout, de l’influenceur qui est à Dubaï qui vous dit de tout miser, au néophyte sur facebook qui promet des rendements hallucinants. Je vais donc déjà commencer par un devoir de vigilance, il existe beaucoup d’arnaques en cryptomonnaies, soyez donc très regardant sur vos choix.
Il faut tout d’abord commencer par une notion simple, est-ce que l’investissement en cryptomonnaies est fait pour vous ? Ne vous laissez pas bercer par les rendements annoncés, le propre de la cryptomonnaie c’est sa volatilité. C’est ainsi qu’investir en crypto revient un peu à investir en PEA, en Bourse, à mon sens. Vous aurez une très forte volatilité (hausse ou baisse des cours) et vous pourriez avoir des sueurs froides.
Il faut réellement que ce type d’investissement corresponde à votre profil d’investisseur. Je vais vous proposer un modèle de profil de risque en formulaire sous peu, vous pourrez ainsi avoir votre note en direct, et voir si la cryptomonnaie est un produit qui peut s’adapter à votre profil et situation. Il faudrait aussi faire un audit complet de votre situation, pour confirmer que vous en avez la capacité.
Investir en Cryptomonnaies c’est prendre un risque, gardez le en tête.
Trouver les meilleures solutions financières
Il faut vous dire que la somme que vous mettrez sur ce support de cryptomonnaie ne doit pas vous être nécessaire. En clair, ne mettez que ce que vous pouvez perdre. Je vois beaucoup de gens qui investissent des sommes folles, au regard des rendements annoncés par certains. Ne faîtes pas cette erreur, vous pouvez réellement tout perdre.
Il faut toujours conserver un minimum de 3 à 6 mois en disponibilités, puis choisir une allocation de produits financiers qui vous correspond. Selon les profils, vous pouvez prendre plus ou moins de risques. Mais une chose est sûre, n’investissez en cryptomonnaies que ce que vous pouvez réellement perdre. Cet argent ne doit pas vous manquer en cas de :
Soyez donc très sécuritaire sur la somme que vous souhaitez allouer à ce type d’investissement. Partez du fait, que l’investissement est perdue, afin de ne pas vous mettre en danger.
L’AMF met en avant qu’il faut passer par des PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques) afin d’investir. Les PSAN sont des intermédiaires financiers qui proposent les services suivants :
Voici la liste des PSAN enregistrés auprès de l’AMF :
N° d’enregistrement AMF | Nom du PSAN | Date de l’enregistrement | Services enregistrés |
E2020-001 | COINHOUSE SAS | 17/03/2020 (enregistrement) | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
30/03/2021 (extension) | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | ||
E2020-002 | COINHOUSE CUSTODY SERVICES SAS | 17/03/2020 | Conservation d’actifs numériques |
E2020-003 | VOYAGER EUROPE SAS (anciennement LGO EUROPE SAS) | 29/09/2020 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
28/09/2021 | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | ||
E2020-004 | STACKINSAT SAS | 29/09/2020 (enregistrement) | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
20/07/2021 (extension) | Conservation d’actifs numériques | ||
E2020-005 | SHEELDMARKET SAS | 13/10/2020 (enregistrement) | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
08/06/2021 (extension) | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques Plateforme de négociation d’actifs numériques | ||
E2020-006 | BITPANDA GMBH | 18/12/2020 (enregistrement) | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
20/07/2021 (extension) | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | ||
E2020-007 | SATOSHI DEV SAS / COMPTOIR DES CYBERMONNAIES | 18/12/2020 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2020-008 | EMMANUEL MANAGEMENT SAS | 16/02/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
E2021-009 | BYKEP SAS (anciennement KEPLERK BLOCKCHAIN SAS) | 18/02/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal (le règlement des opérations par monnaie électronique/cartes prépayées n’étant pas autorisé) |
E2021-010 | HEXADIGITAL SAS / BITCOIN AVENUE | 02/03/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2021-011 | PAYMIUM SAS | 30/03/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
E2021-012 | DIGITAL EXCHANGE SAS / ZEBITEX | 30/03/2021 | Conservation d’actifs numériques |
27/09/2021 | Plateforme de négociation d’actifs numériques | ||
E2021-013 | DIGITAL BROKER SAS / ZEBITCOIN | 30/03/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
E2021-014 | LEONOD SARL | 13/04/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
E2021-015 | 2525 VENTURES B.V. / LITEBIT | 11/05/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2021-016 | JUST MINING SAS | 11/05/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2021-017 | DESKOIN SAS | 11/05/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2021-018 | KAMIX SAS | 08/06/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
E2021-019 | FLOWDESK SAS | 22/06/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2021-020 | TRAKX SAS | 20/07/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques Plateforme de négociation d’actifs numériques |
E2021-021 | DUX SAS / DUX RESERVE | 20/07/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
E2021-022 | BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY SAS / FEEL MINING | 20/07/2021 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2021-023 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 28/09/2021 | Conservation d’actifs numériques |
E2021-024 | CRYPTOSIMPLE SAS | 26/10/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2021-025 | HYPERWEB SAS | 26/10/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2021-026 | DIGITAL TECHNOLOGIES SAS / EXPRESS CRYPTO | 09/11/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
E2021-027 | BITSTACK SAS | 09/11/2021 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
E2021-028 | HEDGEGUARD FINANCIAL SOFTWARE SAS | 07/12/2021 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2022-029 | CARTEZI TECHNOLOGY SAS | 18/01/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
E2022-030 | KRIPTOWN SAS | 18/01/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques |
E2022-031 | GOAT SAS | 01/03/2022 | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2022-032 | DFI LABS SAS | 15/03/2022 | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2022-033 | BANQUE DELUBAC & CIE | 29/03/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2022-034 | SWISSBORG SOLUTION OÜ | 12/04/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
E2022-035 | MON LIVRET C | 12/04/2022 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
23/05/2022 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | ||
E2022-036 | KLUB SAS | 12/04/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
E2022-037 | BINANCE France SAS | 04/05/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques Exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques |
E2022-038 | ETORO (Europe) Limited | 09/06/2022 | Conservation d’actifs numériques Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal |
E2022-039 | LYBER SAS | 22/06/2022 | Conservation d’actifs numériques Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques |
Faîtes donc très attention à la plateforme que vous allez sélectionner. Je pense qu’il est préférable de travailler avec une plateforme issue de cette liste.
Trouver les meilleures solutions financières
J’ai toujours tendance à dire que dans l’investissement, la priorité c’est l’information, la connaissance. De fait, avant de vous lancer dans un tel projet d’investissement, je vous conseille fortement de vous informer et de vous former.
Comme je vous l’ai dit, je suis loin d’avoir le niveau de connaissances et compétences pour vous proposer de telles choses, mais je peux vous donner trois personnes qui, j’en suis sûr, vont vous donner une mine d’informations sur les cryptomonnaies.
Commençons par une référence, Hasheur, Owen Simonin. C’est une personne qui fait beaucoup de vidéos Youtube et qui va vous donner un accès simple à des informations de premier plan. Son site Hasheur, est à regarder très souvent, et je vous invite à vous abonner à ses différents canaux de diffusion. J’adore regarder ses vidéos car elles sont compréhensibles, et très intéressantes. Hasheur a par exemple créé Bob, une machine qui mine. Ses connaissances de cet univers sont très grandes.
Ensuite, une perle du web, les cryptos de caro, par Caroline Jurado. Deux newsletter, une gratuite et une payante. Le contenu qu’elle produit, ainsi que la qualité de celui-ci va rapidement vous faire oublier les 6 € mensuels, comme les plus de 45 500 abonnés qui la suivent. Un contenu intéressant, un discours sans langue de bois, et surtout une vision claire et précise, j’adore. Elle fait des études de cas qui sont une réelle source d’informations.
Enfin, le nerf de la guerre : se former. Je ne parle pas de se former avec un influenceur, qui n’aura que pour seul intérêt de proposer un lien d’affiliation pour récupérer du cash. Je parle d’une formation réalisée par un spécialiste, qui n’aura comme seul intérêt que de vous faire comprendre, et performer dans cette voie. Karl Toussaint Du Wast, vient de lancer une série de formations que je trouve très intéressante. Il faut savoir qu’il est à la base fondateur de Net Investissement, racheté depuis peu par Primonial. C’est un CGP. Il connaît donc bien les placements financiers. Il met au service de tous ses connaissances et compétences, afin de donner des formations au plus grand nombre. Son site, formacrypto.fr, est à aller voir. Que ce soit pour les débutants, ou les experts, vous aurez forcément un programme qui vous conviendra. Les formations démarrent à partir de 190 €, mais il vaut souvent mieux investir 190 € pour ne pas perdre 10 000 €. Je regarde souvent les vidéos de Karl Toussaint du Wast, que ce soit sur les placements, ou sur la crypto, et j’aime beaucoup sa façon de présenter les choses, sa pédagogie.
Je le répète, je n’ai aucune relation financière avec ces trois personnes, je vous donne juste des tuyaux, pour que vous évitiez toutes les erreurs.
Dernier point, il existe beaucoup d’arnaques dans le monde de la cryptomonnaie. Si on vous vend du rêve, des rendements qui affoleraient même Warren Buffett, en vous mentionnant qu’il n’y a aucun risque. Un seul mot : Fuir ! Comprenez bien que dans ce cas là, l’interlocuteur en face de vous, se fera de l’argent sur votre dos. Son unique but, que vous placiez un maximum d’argent, peu importe ce qu’il arrive.
De plus en plus d’histoires sortent sur les cryptomonnaies, les Pump & Dump par exemple, ont mis en lumière des procédés plus que douteux. Je vous invite donc à faire très attention, si c’est trop beau, c’est que le produit c’est vous ! Dernièrement Quotidien a mis en avant, des procédés qu’aurait mis en place Marc Blata. Soyez donc vigilant, l’argent que vous allez investir est le vôtre, pas le leur. Prenez garde.
Abonnez-vous à la Nyko’s Newslettter
Nicolas est spécialisé en Gestion de Patrimoine et est le CEO de Nyko.
Ping:Faut-il investir en Cryptomonnaies ? Les erreur...
Ping:💸 Crypto Gouv a dépouillé 3 Millions d'euros à ses abonnés