Nom de la SCPI | Société de Gestion | Catégorie | Taux de Distribution 2021 |
ACCES VALEUR PIERRE | BNP Paribas REIM France | SCPI à prépondérance Bureaux | 3.86% |
ACCIMMO-PIERRE | BNP Paribas REIM France | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.61% |
ACTIPIERRE 1 | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Commerces | 4.71% |
ACTIPIERRE 2 | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Commerces | 5.22% |
ACTIPIERRE 3 | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Commerces | 5.46% |
ACTIPIERRE EUROPE | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Commerces | 3.83% |
ACTIVIMMO | Alderan | SCPI à prépondérance Logistique & locaux d’activité | 6.02% |
AEDIFICIS | Midi 2i | SCPI à prépondérance Bureaux | 5.00% |
AESTIAM CAP’HEBERGIMMO | Aestiam | SCPI à prépondérance Hôtels, tourisme & loisirs | 3.31% |
AESTIAM PIERRE RENDEMENT | Aestiam | SCPI à prépondérance Commerces | 4.00% |
AESTIAM PLACEMENT PIERRE | Aestiam | SCPI à prépondérance Bureaux | 5.01% |
AFFINITES PIERRE | Groupama Gan REIM | SCPI Diversifiée | 4.14% |
ALLIANZ PIERRE | Immovalor Gestion (Groupe Allianz) | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.01% |
ALTIXIA CADENCE XII | Altixia Reim | SCPI Diversifiée | 5.15% |
ALTIXIA COMMERCES | Altixia Reim | SCPI à prépondérance Commerces | 5.21% |
ATLANTIQUE MUR REGIONS | Grand Ouest Gestion d’actifs | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.61% |
ATLANTIQUE PIERRE 1 (*) | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Commerces | 6.16% |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.14% |
ATREAM HOTELS | Atream | SCPI à prépondérance Hôtels, tourisme & loisirs | 2.64% |
BUROBOUTIC | Fiducial Gérance | SCPI Diversifiée | 4.08% |
CAP FONCIERES & TERRITOIRES | Foncières & Territoires | SCPI Diversifiée | 5.61% |
CAPIFORCE PIERRE | Fiducial Gérance | SCPI à prépondérance Commerces | 6.06% |
CARAC PERSPECTIVES IMMO | Atream | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.15% |
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | CM-CIC SCPI Gestion | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.65% |
COEUR DE REGIONS | Sogenial Immobilier | SCPI Diversifiée | 6.43% |
COEUR DE VILLE | Sogenial Immobilier | SCPI à prépondérance Commerces | 5.30% |
CŒUR D’EUROPE (1) | Sogenial Immobilier | SCPI Diversifiée | 5.00% |
CORUM EURION | Corum AM | SCPI Diversifiée | 6.12% |
CORUM ORIGIN | Corum AM | SCPI Diversifiée | 7.03% |
CORUM XL | Corum AM | SCPI Diversifiée | 5.84% |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | La Française REM | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.00% |
CRISTAL LIFE (1) | Inter Gestion REIM | SCPI Diversifiée | 5.20% |
CRISTAL RENTE | Inter Gestion REIM | SCPI à prépondérance Commerces | 5.04% |
EDISSIMMO | Amundi Immobilier | SCPI à prépondérance Bureaux | 3.67% |
EFIMMO 1 | Sofidy | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.91% |
ELIALYS | Advenis REIM | SCPI à prépondérance Bureaux | 5.01% |
ELYSEES PIERRE | HSBC REIM France | SCPI à prépondérance Bureaux | 3.64% |
EPARGNE FONCIERE | La Française REM | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.40% |
EPARGNE PIERRE | Atland Voisin | SCPI à prépondérance Bureaux | 5.36% |
EUROVALYS | Advenis REIM | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.74% |
FAIR INVEST | Norma Capital | SCPI Diversifiée | 4.73% |
FICOMMERCE | Fiducial Gérance | SCPI à prépondérance Commerces | 4.14% |
FONCIERE DES PRATICIENS | Foncière Magellan | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 5.10% |
FONCIERE REMUSAT | Atland Voisin | SCPI à prépondérance Commerces | 4.85% |
FRANCE INVESTIPIERRE | BNP Paribas REIM France | SCPI à prépondérance Bureaux | 3.95% |
FRUCTIPIERRE | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Bureaux | 3.77% |
FRUCTIREGIONS EUROPE | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.33% |
GENEPIERRE | Amundi Immobilier | SCPI à prépondérance Bureaux | 3.84% |
IMMO EVOLUTIF | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Bureaux | 3.79% |
IMMO PLACEMENT | Atland Voisin | SCPI à prépondérance Bureaux | 5.53% |
IMMORENTE | Sofidy | SCPI Diversifiée | 4.64% |
IMMORENTE 2 | Sofidy | SCPI à prépondérance Commerces | 3.59% |
INTERPIERRE EUROPE CENTRALE | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.60% |
INTERPIERRE FRANCE | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Bureaux | 5.20% |
IROKO ZEN | Iroko | SCPI Diversifiée | 7.10% |
KYANEOS PIERRE | Kyaneos AM | SCPI à prépondérance Résidentiel | 5.94% |
LAFFITTE PIERRE | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Bureaux | 3.53% |
LE PATRIMOINE FONCIER | Aestiam | SCPI à prépondérance Bureaux | 5.39% |
LF EUROPIMMO | La Française REM | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.02% |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE | La Française REM | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.53% |
LF LES GRANDS PALAIS | La Française REM | SCPI Alternatifs | 0.81% |
LF OPPORTUNITE IMMO | La Française REM | SCPI à prépondérance Logistique & locaux d’activité | 5.21% |
LOGIPIERRE 3 | Fiducial Gérance | SCPI à prépondérance Hôtels, tourisme & loisirs | 3.00% |
L’OUSTAL DES AVEYRONNAIS | Amundi Immobilier | SCPI Diversifiée | 2.84% |
MY SHARE SCPI | MyShareCompany | SCPI à prépondérance Bureaux | 5.03% |
NOTAPIERRE | Unofi-Gestion d’actifs | SCPI à prépondérance Bureaux | 3.63% |
NOVAPIERRE 1 | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Commerces | 4.80% |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Commerces | 4.84% |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Commerces | 3.39% |
NOVAPIERRE RESIDENTIEL | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Résidentiel | 2.00% |
NOVAXIA NEO | Novaxia Investissement | SCPI Diversifiée | 6.49% |
OPTIMALE | Consultim AM | SCPI Diversifiée | 5.52% |
OPUS REAL | BNP Paribas REIM France | SCPI à prépondérance Bureaux | 2.79% |
PATRIMMO COMMERCE | Primonial REIM | SCPI à prépondérance Commerces | 3.19% |
PF GRAND PARIS | Perial Asset Management | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.42% |
PF HOSPITALITE EUROPE | Perial Asset Management | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 4.53% |
PFO | Perial Asset Management | SCPI Diversifiée | 4.82% |
PFO 2 | Perial Asset Management | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.59% |
PIERRE CAPITALE | Swiss Life Asset Managers France | SCPI Diversifiée | 4.84% |
PIERRE EXPANSION SANTE | Fiducial Gérance | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 4.02% |
PIERRE PLUS | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Commerces | 4.03% |
PIERRE SELECTION | BNP Paribas REIM France | SCPI à prépondérance Commerces | 3.88% |
PIERREVENUS | Aestiam | SCPI Diversifiée | 3.84% |
PIERVAL SANTE | Euryale Asset Management | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 5.33% |
PRIMOFAMILY | Primonial REIM | SCPI à prépondérance Résidentiel | 3.03% |
PRIMOPIERRE | Primonial REIM | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.77% |
PRIMOVIE | Primonial REIM | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 4.60% |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | Amundi Immobilier | SCPI à prépondérance Bureaux | 3.80% |
SELECTINVEST 1 | La Française REM | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.10% |
SELECTIPIERRE 2 | Fiducial Gérance | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.03% |
SOFIDY EUROPE INVEST (1) | Sofidy | SCPI Diversifiée | 4.90% |
SOFIPIERRE | Sofidy | SCPI à prépondérance Commerces | 4.80% |
SOFIPRIME | Sofidy | SCPI à prépondérance Résidentiel | 0.38% |
SOPRORENTE | BNP Paribas REIM France | SCPI à prépondérance Commerces | 4.19% |
UFIFRANCE IMMOBILIER | Primonial REIM | SCPI à prépondérance Bureaux | 5.52% |
UNICEP FRANCE II | Foncière et Immobilière de Paris | SCPI à prépondérance Bureaux | 4.62% |
UNIDELTA | Deltager (6 Caisses Rég. Crédit Agricole) | SCPI à prépondérance Bureaux | 5.71% |
URBAN COEUR COMMERCE | Urban Premium | SCPI à prépondérance Commerces | 4.30% |
VENDOME REGIONS | Norma Capital | SCPI à prépondérance Bureaux | 5.91% |
Ping:L'IEIF a publié les TD 2021 des SCPI, qu...